Op 16 mei vonden in Almere nationale danexamens plaats. Totaal gingen 26 kandidaten op voor een dan- of poomgraad. Uiteindelijk slaagden 15 sporters voor de 1e dan/poom, 5 sporters voor de 2e dan/poom en 3 sporters voor de 3e dan.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd met hun behaalde dan- of poomgraad!
Overzicht geslaagden:
| Geslaagd voor: | Naam: | Club |
| 3e Dan | G.J.H. ten Bergen | TV Nijverdal |
| 3e Dan | M. Elzinga | American Fitness Amsterdam |
| 3e Dan | B.H. Kleine | Sidokwan Hoogeveen |
| 2e Poom | F.A. Lighaam | Sportschool Tapia Oss |
| 2e Dan | anoniem | |
| 2e Dan | C.E. Harkema | Keumgang Oud-Beijerland |
| 2e Dan | D.A. van der Wilden | Shijak Taekwondo Haaglanden |
| 2e Dan | T. El Yaakoubi | Yin Yang Do Gouda |
| 1e Dan | Y. Amri | TKD IJselland Deventer |
| 1e Dan | E.S.A. Baan | Taekwondo Istanto Zoetermeer |
| 1e Dan | A.R. Bispo Kontic | Shijak Taekwondo Haaglanden |
| 1e Dan | A.A. Channoo | Taekwondo Vives – Kim Moo Almere |
| 1e Dan | Q.G.I. van Dis | Taekwondo Istanto Zoetermeer |
| 1e Dan | T.R. Hovinga | Gyeong-Rye Den Haag |
| 1e Dan | C. de Lima | Sportschool Tapia Oss |
| 1e Dan | W.E. Lucas | V.A.S. Arashi Enschede |
| 1e Dan | H. el Mhassani | American Fitness Amsterdam |
| 1e Dan | I. van Noppen | Martial Arts Rotterdam |
| 1e Dan | S. van Noppen | Martial Arts Rotterdam |
| 1e Dan | A. Tatti | Taekrosa Utrecht |
| 1e Dan | M. Zinoune | Abdelkwan Rotterdam |
| 1e Dan | T.G. Philippi | Choi-Do-Kwan Wijk bij Duurstede |
| 1e Dan | R.L. Roelvink | Budovereniging Rijen |













